قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بهمن ۱۴۰۲ + جدول
قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار بازار مبادله، 39,522 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 29 بهمن 1402 اعلام شد.
به گزارش پارت نیوز؛ مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت ۳۹ هزار و ۵۲۲ تومان محاسبه و اعمال کرده است.
چهل و دومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که به دنبال افزایش قیمت های جهانی، هم در گروه کالاهای دلار مبادله ای و هم در گروه ۲۸.۵۰۰، چند گروه، افزایشی شدند.
در قیمت های پایه جدید، باز هم دلار حواله مبادله ای تغییر مهمی نداشت و از هفته گذشته تا امروز، تنها ۱۱ ریال کاهش یافت.
در گروه کالاهایی که با ارز مبادله ای قیمت گذاری می شوند، کالاهای گروه PVC با ۳.۴ درصد، در صدر قرار گرفتند و S65 تا هزار و ۹۱ تومان، افزایش یافت.
کالای PVC E6834 هم بعد از S65 نسبت هفته قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت و هزار و ۸۴۹ تومان بالاتر قیمت گذاری شد.
پ پ های نساجی، فیلم و شیمیایی بعد از PVC ها با ۳ تا ۲.۷ درصد، بین هزار و ۲۷۰ تا هزار و ۵۱۵ تومان افزایش قیمت داشتند.
در گروه کالاهای پت و پلی استایرن که با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت گذاری می شوند گروه پت بطری با ۲.۲ درصد، بین ۶۳۷ تا ۶۶۸ تومان افزایش پیدا کردند.
پی وی سی – ( PVC) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PVC S65 Abadan | ۳۲۴,۶۵۱ | ۳۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۹۱۱ | آبادان | |
PVC S70 Abadan | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۰ | آبادان | |
PVC S57 Abadan | ۳۴۲,۶۳۱ | ۳۴۲,۶۳۱ | ۰ | آبادان | |
PVC S65 Arvand | ۳۲۴,۶۵۱ | ۳۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۹۱۱ | اروند | |
E 7242 | ۵۴۴,۱۷۶ | ۵۲۵,۸۸۷ | ۱۸,۲۸۹ | اروند | |
E 7244 | ۵۴۴,۱۷۶ | ۵۲۵,۸۸۷ | ۱۸,۲۸۹ | اروند | |
E 6644-Arvand | ۵۴۷,۸۸۷ | ۵۲۹,۴۷۳ | ۱۸,۴۱۴ | اروند | |
E 7044 | ۵۴۶,۶۵۰ | ۵۲۸,۲۷۸ | ۱۸,۳۷۲ | اروند | |
E6834 arvand | ۵۵۰,۳۶۰ | ۵۳۱,۸۶۳ | ۱۸,۴۹۷ | اروند | |
PVC S65 Bandar | ۳۲۴,۶۵۱ | ۳۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۹۱۱ | بندرامام | |
PVC S60 Bandar | ۳۷۳,۳۴۸ | ۳۶۰,۸۰۱ | ۱۲,۵۴۷ | بندرامام | |
PVC S70 Ghadir | ۳۴۰,۱۱۰ | ۳۲۸,۶۸۰ | ۱۱,۴۳۰ | غدیر | |
PVC S65 Ghadir | ۳۲۴,۶۵۱ | ۳۱۳,۷۴۰ | ۱۰,۹۱۱ | غدیر | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
ABS150 Tabriz | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۸۲,۰۹۸ | -۵,۲۲۹ | تبریز | |
ABS157W2901-tabriz | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۹,۵۴۰ | -۵,۹۷۵ | تبریز | |
N50-ghaed-basir | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۸۲,۰۹۸ | -۵,۲۲۹ | قائد بصیر | |
Absn 75 | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۸۲,۰۹۸ | -۵,۲۲۹ | قائد بصیر | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
SBR-1502 Bandar بندر امام | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۲۱,۹۳۰ | ۱۵,۱۵۰ | بندرامام | |
۱۷۱۲-takhe-jamshid | ۶۱۱,۹۹۹ | ۵۹۶,۹۹۹ | ۱۵,۰۰۰ | تخت جمشید | |
1502takhte-jamshid | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۲۱,۹۳۰ | ۱۵,۱۵۰ | تخت جمشید | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | ۳۵۳,۹۳۶ | ۳۵۳,۹۴۶ | -۱۰ | آریا ساسول | |
EX3 AmirKabir | ۳۶۸,۸۹۸ | ۳۶۸,۹۰۸ | -۱۰ | امیرکبیر | |
EX6N Amir | ۳۸۵,۳۲۴ | ۳۸۵,۳۳۶ | -۱۲ | امیرکبیر | |
7700M LMP Ilam | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۲۴ | -۱۲ | ایلام | |
7700M Ilam | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۲۴ | -۱۲ | ایلام | |
CRP100 Kermanshah | ۳۷۶,۱۸۳ | ۳۷۶,۱۹۴ | -۱۱ | پلیمر کرمانشاه | |
EX2 Kermanshah | ۳۶۴,۰۸۳ | ۳۶۲,۰۶۶ | ۲,۰۱۷ | پلیمر کرمانشاه | |
5000S Jam | ۳۸۱,۵۳۷ | ۳۷۹,۴۱۹ | ۲,۱۱۸ | جم | |
CRP100B Jam | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۵۰ | -۱۲ | جم | |
CRP100N jam | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۲۴ | -۱۲ | جم | |
MD 3510 | ۳۳۸,۸۶۱ | ۳۳۸,۸۷۱ | -۱۰ | جم | |
MD 3520 | ۳۳۸,۸۶۱ | ۳۳۸,۸۷۱ | -۱۰ | جم | |
ARM PCF55 | ۳۹۹,۳۹۵ | ۳۹۹,۴۰۷ | -۱۲ | شازند | |
CRP100B Arak | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۵۰ | -۱۲ | شازند | |
EX3 Marun | ۳۶۸,۸۹۸ | ۳۶۸,۹۰۸ | -۱۰ | مارون | |
CRP100 Maroun | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۲۴ | -۱۲ | مارون | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی بوتادین رابر | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1220Takhte- jamshid | ۶۰۲,۱۶۲ | ۵۹۰,۳۱۵ | ۱۱,۸۴۷ | تخت جمشید | |
۱۲۰۲ jamshid | ۶۳۹,۷۰۸ | ۶۲۷,۸۶۲ | ۱۱,۸۴۶ | تخت جمشید | |
PBR Shazand | ۶۰۲,۱۶۲ | ۵۹۰,۳۱۵ | ۱۱,۸۴۷ | شازند | |
1210S Shazand | ۶۳۹,۷۰۸ | ۶۲۷,۸۶۲ | ۱۱,۸۴۶ | شازند | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سبک اکستروژن | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LEC1969 arya | ۴۵۰,۶۲۷ | ۴۴۴,۹۳۳ | ۵,۶۹۴ | آریا ساسول | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سنگین – HDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
۸۲۰۰ B ilam | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | ایلام | |
EA 5218 | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | تبریز | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LLD 209 Amir | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | امیرکبیر | |
LLD 209 KJ Amir | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | امیرکبیر | |
0205AA | ۳۵۰,۶۴۲ | ۳۴۹,۳۷۶ | ۱,۲۶۶ | امیرکبیر | |
0410KJ Tabriz | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | تبریز | |
0220AA Tabriz | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | تبریز | |
0410AA Tabriz | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | تبریز | |
0220KJ | ۳۴۵,۰۱۰ | ۳۴۳,۷۴۳ | ۱,۲۶۷ | تبریز | |
LL 0209KJ tabriz | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | تبریز | |
LLD 209 Tabriz | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | تبریز | |
LL 235F6 jam | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | جم | |
18XF 5N | ۳۵۰,۶۴۲ | ۳۴۹,۳۷۶ | ۱,۲۶۶ | جم | |
۳۲۶۰۴ UV | ۳۲۵,۳۱۰ | ۳۲۵,۳۲۰ | -۱۰ | جم | |
LLD 22501 jam | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | جم | |
22501KJ | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | جم | |
LLD 209 Arak | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | شازند | |
0410AA shazand | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | شازند | |
0209KJ shazand | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | شازند | |
20075AA | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | شازند | |
LLD 18B04 Lorestan | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | لرستان | |
22B02KJ Loresatan | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | لرستان | |
22B02 Loresatan | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | لرستان | |
22B01 Lorestan | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | لرستان | |
22B03 Lorestan | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | لرستان | |
LLD 22b02 Mahabad | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | مهاباد | |
LLD 22b01 Mahabad | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | مهاباد | |
LLD 22B03 Mahabad | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | مهاباد | |
۲۰ Bf5 Mahabad | ۳۵۰,۶۴۲ | ۳۴۹,۳۷۶ | ۱,۲۶۶ | مهاباد | |
۲۲ Bf7 Mahabad | ۳۵۰,۶۴۲ | ۳۴۹,۳۷۶ | ۱,۲۶۶ | مهاباد | |
18B01 mahabad | ۳۳۹,۳۷۸ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۲۶۷ | مهاباد | |
LL 22B01 KJ mahabad | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | مهاباد | |
LL 22B02 KJ Mahabad | ۳۴۱,۲۵۵ | ۳۳۹,۹۸۹ | ۱,۲۶۶ | مهاباد | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سبک تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
1922T Arya | ۳۷۷,۹۰۶ | ۳۷۷,۴۵۳ | ۴۵۳ | آریا ساسول | |
۲۲۰۰ | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | ایلام | |
1922T lale | ۳۷۷,۹۰۶ | ۳۷۷,۴۵۳ | ۴۵۳ | لاله | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
I4 Amir | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | امیرکبیر | |
۲۲۰۸ ilam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | ایلام | |
Hi500 Bandar | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | بندرامام | |
I4 Kermanshah | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | پلیمر کرمانشاه | |
I4 UV kermanshah | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | پلیمر کرمانشاه | |
I3 UV Kermanshah | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | پلیمر کرمانشاه | |
I3 Kermanshah | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | پلیمر کرمانشاه | |
4440EA Tabriz | ۳۱۶,۲۱۳ | ۳۱۶,۲۲۲ | -۹ | تبریز | |
5030EA Tabriz | ۳۱۹,۴۵۹ | ۳۱۹,۴۶۸ | -۹ | تبریز | |
5218UA Tabriz | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | تبریز | |
4440UA Tabriz | ۳۱۷,۲۱۳ | ۳۱۷,۲۲۲ | -۹ | تبریز | |
5030SA Tabriz | ۳۶۰,۹۷۹ | ۳۶۰,۹۹۰ | -۱۱ | تبریز | |
6070EA Tabriz | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | تبریز | |
6070UA Tabriz | ۳۰۹,۱۷۳ | ۳۰۹,۱۸۲ | -۹ | تبریز | |
6040UA Tabriz | ۳۳۴,۰۵۲ | ۳۳۴,۰۶۲ | -۱۰ | تبریز | |
۵۲۵۱۸ Jam | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | جم | |
۵۲۵۱۱ Jam | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | جم | |
52505UV Jam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | جم | |
۶۰۵۰۷ Jam | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | جم | |
۵۲۵۰۲ Jam | ۳۲۶,۵۴۳ | ۳۲۶,۵۵۳ | -۱۰ | جم | |
۶۰۵۱۱ Jam | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | جم | |
SU52502 Jam | ۳۳۴,۰۵۲ | ۳۳۴,۰۶۲ | -۱۰ | جم | |
HD534F7 Jam | ۳۶۴,۰۸۳ | ۳۶۲,۰۶۶ | ۲,۰۱۷ | جم | |
60507UV Jam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | جم | |
60511UV Jam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | جم | |
52501SU Jam | ۳۳۴,۰۵۲ | ۳۳۴,۰۶۲ | -۱۰ | جم | |
52511UV Jam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | جم | |
HD 50401 | ۳۶۴,۰۸۳ | ۳۶۲,۰۶۶ | ۲,۰۱۷ | جم | |
۵۲۵۲۸ | ۳۱۲,۸۷۱ | ۳۱۲,۸۸۰ | -۹ | جم | |
۶۰۵۰۵ | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | جم | |
52518UV Jam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | جم | |
60505UV Jam | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | جم | |
۵۶۲۰ Arak | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | شازند | |
62N07UV Lorestan | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | لرستان | |
6040UV Lorestan | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | لرستان | |
54B04UV lorestan | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | لرستان | |
54B04 lorestan | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | لرستان | |
62N11UV Lorestan | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | لرستان | |
52B11UV Lorestan | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | لرستان | |
52B18 Lorestan | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | لرستان | |
HD52 BF3 Lorestan | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | لرستان | |
HD48 BF7 Lorestan | ۳۵۷,۱۰۲ | ۳۵۵,۱۲۶ | ۱,۹۷۶ | لرستان | |
HD50 B01 Lorestan | ۳۵۷,۱۰۲ | ۳۵۵,۱۲۶ | ۱,۹۷۶ | لرستان | |
62N18 Lorestan | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | لرستان | |
52B07 Lorestan | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | لرستان | |
5030SA Lorestan | ۳۶۰,۹۷۹ | ۳۶۰,۹۹۰ | -۱۱ | لرستان | |
۶۰۴۰ Lorestan | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | لرستان | |
62N07 Lorestan | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | لرستان | |
62N18UV | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | لرستان | |
I4UV Marun | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | مارون | |
I4 Marun | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | مارون | |
54B04 Mahabad | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | مهاباد | |
54B04UV Mahabad | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | مهاباد | |
۶۰۴۰-HD | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | مهاباد | |
62N07 Mahabad | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | مهاباد | |
HD-6040UV mahabad | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | مهاباد | |
62N07UV Mahabad | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | مهاباد | |
Miandoab 52B18UV LMP | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | میاندوآب | |
62N07UV Miandoab | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | میاندوآب | |
52B18UV Miandoab | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۱۲ | -۹ | میاندوآب | |
62N07 Miandoab | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | میاندوآب | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سنگین بادی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
HBM 5510 | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | آریا ساسول | |
4265Aira | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | آریا ساسول | |
Bl3 Amir | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | امیرکبیر | |
۰۰۳۵ Bandar | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | بندرامام | |
Bl3 Bakhtar | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | پلیمر کرمانشاه | |
BL4 Kermanshah | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | پلیمر کرمانشاه | |
Bl3 Jam | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | جم | |
BL4 Jam | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | جم | |
BL3 Arak | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | شازند | |
Bl3 Marun | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | مارون | |
8200B miandoab | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | میاندوآب | |
6200B miandoab | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۹۶۷ | میاندوآب | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سنگین دورانی | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
3030UA tabriz | ۳۴۱,۵۶۱ | ۳۴۱,۵۷۱ | -۱۰ | تبریز | |
52505Jam | ۳۱۰,۹۹۳ | ۳۱۱,۰۰۲ | -۹ | جم | |
3840UA Arak | ۳۴۱,۵۶۱ | ۳۴۱,۵۷۱ | -۱۰ | شازند | |
3840UA lorestan | ۳۴۱,۵۶۱ | ۳۴۱,۵۷۱ | -۱۰ | لرستان | |
HD-3840UA Mahabad | ۳۴۱,۵۶۱ | ۳۴۱,۵۷۱ | -۱۰ | مهاباد | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سنگین فیلم | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
5110HF Arya | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | آریا ساسول | |
۳۷۱۳ arya | ۴۱۰,۴۰۲ | ۴۰۸,۲۹۴ | ۲,۱۰۸ | آریا ساسول | |
EX5 AmirKabir | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | امیرکبیر | |
F7000 Ilam | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | ایلام | |
EX5 Bakhtar | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | پلیمر کرمانشاه | |
EX5 Jam | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | جم | |
EX5 shazand | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | شازند | |
EX5 Marun | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | مارون | |
F7000 Mehr | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | مهر | |
f7000 Miandoab | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۲,۰۱۷ | میاندوآب | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
PET-BG781 (780S) | ۲۹۱,۷۱۳ | ۲۸۵,۳۳۴ | ۶,۳۷۹ | تندگویان | |
PET-BG785 (780N) | ۲۸۵,۹۹۳ | ۲۷۹,۷۳۹ | ۶,۲۵۴ | تندگویان | |
PET-BG821 (820S) | ۳۰۵,۶۰۴ | ۲۹۸,۹۲۱ | ۶,۶۸۳ | تندگویان | |
PET-BG825 (820N) | ۲۹۶,۸۸۸ | ۲۹۰,۳۹۶ | ۶,۴۹۲ | تندگویان | |
BG 730N | ۲۸۳,۵۴۲ | ۲۷۷,۳۴۱ | ۶,۲۰۱ | تندگویان | |
BG 730S | ۲۸۹,۲۶۲ | ۲۸۲,۹۳۶ | ۶,۳۲۶ | تندگویان | |
BG 840N | ۲۹۹,۳۴۰ | ۲۹۲,۷۹۳ | ۶,۵۴۷ | تندگویان | |
BG 840S | ۳۰۸,۰۵۶ | ۳۰۱,۳۱۹ | ۶,۷۳۷ | تندگویان | |
خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸ | |||||
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE | |||||
گرید | قیمت | قیمت قبل | اختلاف | تولید کننده | نمودار |
LFI 2185 A Arya | ۳۷۲,۵۳۱ | ۳۷۲,۰۹۲ | ۴۳۹ | آریا ساسول | |
LF 190 Arya – 2119 | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | آریا ساسول | |
LFI 2130 Arya | ۴۱۷,۱۶۵ | ۴۱۶,۶۶۴ | ۵۰۱ | آریا ساسول | |
LFI 2047A Arya | ۳۷۲,۵۳۱ | ۳۷۲,۰۹۲ | ۴۳۹ | آریا ساسول | |
LFI2125A Arya | ۳۷۲,۵۳۱ | ۳۷۲,۰۹۲ | ۴۳۹ | آریا ساسول | |
2420h Amir | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | امیرکبیر | |
2420d Amir | ۳۸۵,۲۴۴ | ۳۸۴,۷۸۲ | ۴۶۲ | امیرکبیر | |
2420K Amir | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | امیرکبیر | |
2420F Amir | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | امیرکبیر | |
۰۰۷۵ Bandar | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | بندرامام | |
۰۲۰ Bandar | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | بندرامام | |
2426E02 Kordestan | ۳۶۸,۷۷۷ | ۳۶۸,۳۳۷ | ۴۴۰ | کردستان | |
2420E02 Kordestan | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | کردستان | |
2420F8 Kordestan | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | کردستان | |
3020F9 Kordestan | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | کردستان | |
2426f8 Kordestan | ۳۶۸,۷۷۷ | ۳۶۸,۳۳۷ | ۴۴۰ | کردستان | |
2420F3 Kordestan | ۳۹۹,۹۲۰ | ۳۹۹,۴۴۱ | ۴۷۹ | کردستان | |
2102TX00-Lale | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۴۴۰ | لاله | |
۲۱۰۰ Lale | ۳۹۹,۹۲۰ | ۳۹۹,۴۴۱ | ۴۷۹ | لاله | |
