به گزارش پارت نیوز؛ قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار، 2 آبان 1402 به شرح زیر می باشد.
فهرست
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 28 میلیون و 750 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 25 میلیون و 400 هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی امروز 15 میلیون و 200 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 10 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 5 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 10 میلیون و 507 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 3 میلیون و 214 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 2 میلیون و 410 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 2 میلیون و 379 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 37 هزار و 640 تومان به فروش می رسد.
قیمت دلار
قیمت دلار در بازار 507,800 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با 5,330 ریال افزایش نسبت به روز گذشته و با رقم 510,820 ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، 510,900 ، بیشترین مقدار و 505,150 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,289,000 | 24,068,000 | 24,338,000 |
طلای 24 عیار | 32,386,000 | 32,090,000 | 32,450,000 |
طلای دست دوم | 23,965,540 | 23,746,860 | 24,013,370 |
گرم نقره ۹۹۹ | 372,900 | 370,900 | 380,700 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 288,450,000 | 287,300,000 | 288,510,000 |
سکه بهار آزادی | 254,010,000 | 253,800,000 | 255,010,000 |
نیم سکه | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,000,000 |
ربع سکه | 103,000,000 | 103,000,000 | 103,000,000 |
سکه گرمی | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 507,710 | 505,150 | 510,900 |
دلار سنا / خرید | 408,595 | 408,595 | 408,595 |
دلار نیما / خرید | 371,451 | 371,451 | 371,451 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,335 | 408,335 | 408,335 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
انتهای مطلب/م.ع