جدول رهن و اجاره در منطقه 2 تهران؛ 13 مهر 1402
اجارهبهای ماهانه هر متر مربع مسکن در منطقه منطقه 2 تهران طبق آخرین بررسی ها به شرح زیر می باشد.
به گزارش پارت نیوز؛ منطقه 2 تهران تعداد قابلتوجهی از گرانترین واحدهای مسکونی شهر تهران را در خود جای داده است. جدول قیمت رهن و اجاره مسکن در این منطقه به شرح زیر می باشد.
هماکنون میانگین اجارهبهای ماهانه مسکن در منطقه دو شهر تهران، به طور متوسط به ازای هر مترمربع بین ۳۰۰هزار تا یک میلیون تومان است. این موضوع به معنای آن است که مبلغ رهن کامل هر مترمربع مسکن در این منطقه بسته به محلهای که ملک در آن واقع شده و سایر وپژگیهای آپارتمان عرضه شده به بازار اجاره بین ۱۰ میلیون تا ۳۰میلیون تومان است.
علت این تفاوت قیمتی در این منطقه پرتقاضا به شرایط متفاوت این منطقه برمیگردد. منطقه دو شهر تهران را میتوان به عنوان متفاوتترین منطقه در بازار مسکن پایتخت معرفی کرد. چرا که این منطقه هم دربردارنده محلات مصرفی با سطوح متوسط قیمت است و هم دربردارنده محلههای لوکس و گرانقیمت می باشد.
همین ویژگی باعث شده است اختلاف بین سطوح اجارهبهای مسکن در محلههای مختلف این منطقه تا این میزان محسوس و قابلتوجه باشد. حتی در برخی از محلههای این منطقه نیز اختلاف محسوسی بین اجارهبهای آپارتمانهای عرضه شده به بازار وجود دارد و از این رو میتوان این منطقه را به لحاظ نوع آپارتمانها و اجارهبهای آنها به عنوان متفاوتترین منطقه پایتخت معرفی کرد.
محلههای شهرک غرب و سعادتآباد جزو گرانقیمتترین محلههای شهر تهران در منطقه دو قرار گرفتهاند؛ در حالی که این منطقه همچنین دربردارنده محلههای مصرفی پرتقاضا با سطوح متوسط قیمت مانند ستارخان، شهرآرا و طرشت است. محلههای گیشا ومرزداران نیز از نظر سطح قیمت مسکن واجارهبها بین این دو گروه از محلات قرار دارند و به لحاظ قیمتی متوسط رو به گران هستند. در جدول زیر تازهترین فایلهای عرضه شده به بازار اجاره محلههای مختلف منطقه ۲ آمده است.
جدول قیمت خانه در منطقه 2 تهران
محله | متراژ (متر مربع) | اجاره ماهانه (تومان) | رهن(تومان) |
ستارخان. رحیمی اصل | 82 | … | 880 میلیون |
گیشا. خیابان 35 | 110 | … | 1.4 میلیارد |
شهرک غرب. بلوار فرحزادی | 75 | … | 1.1 میلیارد |
سعادت آباد. بالاتر از میدان کاج | 131 | 20 میلیون | 1 میلیارد |
بلوار مرزداران. خیابان البرز | 197 | 30 میلیون | 500 میلیون |
ستارخان. بهبودی | 132 | 12 میلیون | 500 میلیون |
صادقیه. بلوار گلاب | 69 | 11 میلیون | 250 میلیون |
گیشا. نرسیده به یازدهم | 175 | … | 4 میلیارد |
شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | 118 | 18 میلیون | 500 میلیون |
سعادت آباد. آسمان ها | 112 | 3 میلیون | 1 میلیارد |
سعادت آباد. صراف های شمالی | 75 | … | 1.3 میلیون |
بلوار مرزداران. اطاعتی جنوبی | 60 | 15 میلیون | 250 میلیون |
صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | 71 | 12 میلیون | 250 میلیون |
سعادت آباد. بلوار بهزاد | 260 | … | 7 میلیارد |
ستارخان. بالاتر از بهبودی | 140 | … | 1.5 میلیارد |
شهرک غرب. سپهر | 130 | 15 میلیون | 750 میلیون |
سعادت آباد. علامه جنوبی | 100 | 2 میلیون | 1.2 میلیارد |
گیشا. پیروزی | 106 | 22 میلیون | 400 میلیون |
سعادت آباد. کوی فرهنگ | 103 | … | 1.5 میلیارد |
ستارخان. کاشانی پور | 110 | …. | 970 میلیون |
سعادت آباد. بلوار 24 متری | 242 | 80 میلیون | 2 میلیارد |
ستارخان. برق آلستوم | 135 | … | 1 میلیارد |
طرشت. میدان سما. بلوار اکبری | 80 | 12 میلیون | 300 میلیون |
طرشت شمالی. کوچه مختار | 148 | 20 میلیون | 800 میلیون |
سعادت آباد. بلوار پاکنژاد | 137 | 30 میلیون | 700 میلیون |
بلوار مرزداران. خرم رودی | 61 | … | 750میلیون |
بلوار مرزداران. اطاعتی | 89 | 17 میلیون | 300 میلیون |
بلوار مرزداران. آرش | 85 | 15.5 میلیون | 500 میلیون |
شهرک غرب. طاهرخانی | 55 | 8 میلیون | 100 میلیون |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | 70 | … | 800 میلیون |
سعادت آباد. کوی فرهنگ | 110 | 50 میلیون | … |
صادقیه. فلکه اول | 72 | 13.5 میلیون | 200 میلیون |
شهرک غرب. درختی | 137 | 40 میلیون | 1.1 میلیارد |
شهرک غرب. دادمان | 70 | … | 750 میلیون |
کوی فراز. شهرک بوعلی | 150 | … | 1.8 میلیارد |
فرحزاد. امامزاده | 69 | 5 میلیون | 300 میلیون |
سعادت آباد. سرو غربی. بخشایش | 110 | 100 میلیون | …. |
بلوار مرزداران. آفتاب | 182 | 70 میلیون | 1 میلیارد |
سعادت آباد. میدان فرهنگ | 40 | 24 | 400 میلیون |
بلوار مرزدارن. ایثار | 180 | …. | 1.4 میلیارد |
سعادت آباد. نرسیده به خیابان 15 | 140 | … | 2 میلیارد |
سعادت آباد. بلوار فرهنگ | 125 | … | 1.5 میلیارد |
سعادت آباد. 18 متری مطهری | 143 | 30 میلیون | 500 میلیون |
ستارخان. شهید غلامی | 92 | … | 850 میلیون |
گیشا. نرسیده به خیابان 11 | 85 | 14 میلیون | 300 میلیون |
ستارخان. شادمان | 145 | 30 میلیون | 100 میلیون |
انتهای مطلب/م.ع