خودرو
جدول قیمت جدید محصولات سایپا در کارخانه و بازار؛ 5 دی 1402
جدول قیمت جدید محصولات سایپا در کارخانه و بازار به شرح زیر می باشد.
به گزارش پارت نیوز؛ لیست قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد و به شرح زیر می باشد.
فهرست
لیست قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد
بر اساس لیست قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد، قیمت پراید صفر مدل ۱۵۱ به ۲۷۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک آر صفر سال ۱۴۰۲ نیز امروز ۳۴۸ میلیون تومان است. قیمت تیبا صندوق دار صفر مدل ۱۴۰۱ نیز حوالی ۳۳۲ میلیون تومان است. همچنین قیمت شاهین اتومات به ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا بازار آزاد- دی ۱۴۰۲ |
|||
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲| سایپا – لاینر | صفر | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه محصولات سایپا دی ۱۴۰۲ |
|||
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۳,۱۶۲,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۳۶,۸۱۷,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
بر اساس قیمت کارخانه محصولات سایپا، قیمت کارخانه پراید وانت صفر ۱۴۰۲ حوالی ۲۵۹ میلیون تومان است. همچنین قیمت کارخانه ساینا اس گازسوز نیز حوالی ۲۸۳ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت کارخانه شاهین اتومات سال ۱۴۰۲ نیز ۶۴۱ میلیون تومان است. قیمت کارخانه شاهین اتومات هم ۶۴۱ میلیون تومان است.
انتهای مطلب/م.ع