جدول قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون؛ 2 مرداد 1402
جدیدترین جدول قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون به شرح زیر می باشد.
به گزارش پارت نیوز؛ قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون همواره مورد توجه کاربران بسیاری بوده است.
فهرست
تلفن همراه یکی از وسایلی است که امروزه بیشتر ما از آن استفاده میکنیم، نه تنها برای تماس و پیام رسانی، بلکه برای دسترسی به اینترنت، استفاده از اپلیکیشنهای مختلف، عکاسی، بازی و سرگرمی، آموزش و کار نیز مورد نیاز ماست. بنابراین، انتخاب درست تلفن همراه بسیار مهم است.
در انتخاب تلفن همراه باید به عوامل مختلفی مانند سایز صفحه نمایش، دوربین، حافظه، پردازنده، باتری، سیستم عامل و قابلیتهای اضافی توجه کرد. علاوه بر این موارد باید به قیمت محصول نیز دقت کرد. گاهی اوقات ممکن است گوشیهای گران قیمت بهترین گزینه نباشند و گوشیهای ارزانتر ممکن است نیازهای شما را برآورده کنند. لذا قبل از خرید گوشی جدید، بهتر است بازار را جستجو کرده و نمونههای مختلف را مقایسه کنید.
در ادامه لیست قیمت جدیدترین تلفنهای همراه برندهای سامسونگ، شیائومی و اپل را مشاهده میکنید:
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ |
|||
برند | مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
سامسونگ | A۰۳ ۳/۳۲ | آبی | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۰۳ ۴/۶۴ | مشکی | ۴,۵۱۵,۰۰۰ |
سامسونگ | A۰۳ ۴/۶۴ | آبی | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۰۳ Core ۳۲/۲ | مشکی | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۰۳ Core ۳۲/۲ | نعنایی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۰۳ Core ۳۲/۲ | برنز | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۰۳s ۴/۶۴ | مشکی | ۵,۳۲۹,۰۰۰ |
سامسونگ | A۱۳۷ ۴/۶۴ | آبی (ویتنام) | ۷,۰۷۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۱۴ ۴/۱۲۸ | سبز | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۱۴ ۴/۱۲۸ | مشکی | ۶,۰۳۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۱۴ ۴/۶۴ | سبز (ویتنام) | ۵,۱۴۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۱۴ ۶/۱۲۸ | مشکی | ۶,۴۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۳ ۴/۱۲۸ | آبی (ویتنام) | ۷,۹۴۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۴/۱۲۸ | نقرهای (ویتنام) | ۶,۸۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۴/۱۲۸ | سبز (ویتنام) | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۴/۱۲۸ | مشکی | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۸/۱۲۸ | مشکی (ویتنام) | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۸/۱۲۸ | سبز (ویتنام) | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۸/۱۲۸ | سبز | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۸/۱۲۸ | قرمز | ۸,۱۸۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۲۴ ۸/۱۲۸ | نقرهای (ویتنام) | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۳۳ ۵G ۸/۱۲۸ | مشکی (ویتنام) | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۳۳ ۵G ۸/۱۲۸ | آبی (ویتنام) | ۱۲,۴۲۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۳۴ ۵G ۶/۱۲۸ | مشکی | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۳۴ ۵G ۶/۱۲۸ | نقرهای (ویتنام) | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۳۴ ۵G ۶/۱۲۸ | لیمویی (ویتنام) | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۳۴ ۵G ۸/۲۵۶ | لیمویی (ویتنام) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۵۳ ۵G ۱۲۸/۸ | آبی | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۵۳ ۵G ۲۵۶/۸ | مشکی | ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A۵۳ ۵G ۲۵۶/۸ | آبی | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Buds۲ Pro | مشکی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | F۱۳ ۴/۱۲۸ | آبی | ۶,۴۳۵,۰۰۰ |
سامسونگ | F۱۳ ۴/۱۲۸ | سبز | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | F۱۳ ۴/۱۲۸ | مسی | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | F۱۳ ۴/۶۴ | آبی | ۵,۱۸۰,۰۰۰ |
سامسونگ | F۱۳ ۴/۶۴ | سبز | ۵,۱۸۰,۰۰۰ |
سامسونگ | F۱۳ ۴/۶۴ | مسی | ۵,۱۶۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Buds Live | برنز | ۲,۷۷۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Buds Live | مشکی | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Buds Pro | مشکی | ۵,۲۳۵,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Buds۲ | گرافیت | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Buds۲ | مشکی | ۳,۰۶۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Level U۲ | مشکی | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۱۳ ۴/۶۴ | سبز | ۵,۱۶۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۱۳ ۴/۶۴ | قهوهای | ۵,۱۶۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۳۳ ۵G ۶/۱۲۸ | سبز | ۷,۷۸۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۳۳ ۵G ۶/۱۲۸ | آبی | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۳۳ ۵G ۶/۱۲۸ | قهوهای | ۷,۷۸۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۳۳ ۵G ۸/۱۲۸ | سبز | ۸,۷۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | M۳۳ ۵G ۸/۱۲۸ | آبی | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | S۲۱ FE ۵G ۸/۲۵۶ | مشکی (ویتنام) | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | S۲۳ Plus ۸/۲۵۶ | مشکی (ویتنام) | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | S۲۳ ultra ۱۲/۲۵۶ | مشکی (ویتنام) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | S۲۳ ultra ۱۲/۵۱۲ | سبز (ویتنام) | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | S۲۳ ultra ۱۲/۵۱۲ | کرم (ویتنام) | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | S۲۳ ultra ۱۲/۵۱۲ | مشکی (ویتنام) | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab A۸ X۲۰۵ ۳/۳۲ | صورتی | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab A۸ X۲۰۵ ۳/۳۲ | خاکستری | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab A۸ X۲۰۵ ۳/۳۲ | نقرهای | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab P۶۱۹ (S۶ lite) ۴/۶۴ | آبی | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab P۶۱۹ (S۶ lite) ۴/۶۴ | خاکستری | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab T۲۲۵(A۷ lite) ۳/۳۲ | خاکستری | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Tab T۲۲۵(A۷ lite) ۳/۳۲ | نقرهای | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی |
|||
برند | مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
شیائومی | Mibro C۲ | مشکی | ۸۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro T۱ | مشکی | ۱,۷۷۰,۰۰۰ |
شیائومی | چین Re Note ۱۱SE ۸/۱۲۸ | آبی | ۷,۳۴۰,۰۰۰ |
شیائومی | چین Re Note ۱۱SE ۸/۱۲۸ | مشکی | ۷,۳۵۰,۰۰۰ |
شیائومی | Amazfit Bip ۳ | مشکی | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
شیائومی | F۴ ۵G ۸/۲۵۶ | سبز | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Haylou X۱ Neo | مشکی | ۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Haylou X۱ Neo | سفید | ۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | imilab W۰۲ | مشکی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Kieslect Kr | مشکی | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Kieslect Ks | مشکی | ۲,۸۴۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi ۱۲ Lite ۸/۲۵۶ ۵G | مشکی | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi Line Free | مشکی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Earbuds ۲ | مشکی | ۶۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Earbuds ۲ | سفید | ۶۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Earbuds ۳ | مشکی | ۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Earbuds ۳ | سفید | ۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro earbuds ۳ Pro | مشکی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Lite ۲ | مشکی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Lite ۲ | آبی تیره | ۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mibro Lite ۲ | سفید | ۸۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۱ ۶/۱۲۸ چین | مشکی | ۶,۵۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۱ ۶/۱۲۸ چین | آبی | ۶,۵۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۲ ۴G ۱۲۸/۸ | آبی | ۷,۶۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۲ ۴G ۱۲۸/۸ | خاکستری | ۷,۶۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۲ ۴G ۱۲۸/۸ | سبز | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۲ Pro ۴G ۲۵۶/۸ | خاکستری | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۲ Pro ۴G ۲۵۶/۸ | آبی | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Note ۱۲ Pro ۴G ۲۵۶/۸ | سفید | ۹,۹۲۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco C۴۰ ۴/۶۴ | مشکی | ۴,۰۲۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco C۴۰ ۴/۶۴ | سبز | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco M۵ ۶/۱۲۸ | مشکی | ۵,۶۷۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco M۵s ۸/۲۵۶ | خاکستری | ۷,۶۷۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco X۴ Pro ۵G ۶/۱۲۸ | زرد | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۰ ۵G ۶/۱۲۸ | سبز | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۰ Pro ۸/۲۵۶ | خاکستری | ۱۰,۴۳۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۱ ۶/۱۲۸ | آبی | ۷,۵۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۱ ۶/۱۲۸ | مشکی | ۷,۵۹۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۱ Pro ۵G ۶/۱۲۸ | آبی | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۱ Pro ۸/۱۲۸ | سفید | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۱ Pro ۸/۱۲۸ | مشکی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۲s ۸/۲۵۶ | مشکی | ۹,۰۷۰,۰۰۰ |
شیائومی | Re Note ۱۲s ۸/۲۵۶ | سبز | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۱۰ Power ۸/۱۲۸ هند | نارنجی | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۱۰A ۳/۶۴ | خاکستری | ۳,۹۳۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۱۰C ۴/۱۲۸ | خاکستری | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۱۰K | – | ۵۵۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۱۲C ۳/۶۴ | خاکستری | ۴,۱۷۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۱۲C ۳/۶۴ | ارغوانی | ۴,۱۶۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۲۰K | – | ۸۳۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹A ۲/۳۲ | خاکستری | ۲,۹۷۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹A ۲/۳۲ | سبز | ۲,۹۶۵,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹A ۴/۶۴ چین | خاکستری | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹A ۴/۶۴ چین | سبز | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹A ۴/۶۴ چین | آبی | ۳,۹۲۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹C ۳/۶۴ | خاکستری | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi ۹C NFC ۳/۶۴ | سبز | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi A۲ plus ۲/۳۲ | مشکی | ۲,۹۱۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi A۲ plus ۲/۳۲ | سبز | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Watch ۲ Lite | مشکی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Xiaomi ۱۲X ۵G ۸/۱۲۸ | مشکی | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Xiaomi ۱۲X ۵G ۸/۱۲۸ | آبی | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای اپل |
|||
برند | مدل | رنگ | قیمت |
اپل | iPhone ۱۱ VN/A ZP/A ۱۲۸ | مشکی | ۲۹,۵۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Ch ۱۲۸ | صورتی | ۳۹,۲۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Ch ۱۲۸ | سبز | ۳۹,۳۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Ch ۲۵۶ | صورتی | ۴۷,۹۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Ch ۲۵۶ | سفید | ۴۸,۰۰ ۰۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Ch ۲۵۶ | سبز | ۴۸,۰۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Ch ۲۵۶ | مشکی | ۴۸,۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۴ Pro Max ZA/A ۲۵۶ | مشکی | ۶۳,۴۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۴ Pro ZA/A ۲۵۶ | بنفش | ۵۸,۷۰۰ ۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۴ Pro ZA/A ۲۵۶ | مشکی | ۵۸,۹۰۰ ۰۰۰ |
انتهای مطلب