جدول مقایسه قیمت محصولات ایران خودرو از کارخانه تا بازار آزاد؛ 2 مهر 1402
جدول مقایسه قیمت محصولات ایران خودرو از کارخانه تا بازار آزاد به شرح زیر می باشد.
به گزارش پارت نیوز؛ جدول مقایسه قیمت محصولات ایران خودرو از کارخانه تا بازار آزاد با آغاز مهر ماه 1402 به شرح زیر می باشد.
فهرست
قیمت روز محصولات ایران خودرو
در کنار این عوامل بیرونی، یک دلیل عمده برای این افزایش قیمت نیز وجود دارد؛ عرضه نامتوازن خودرو از سوی تولیدکنندگان .
عرضه ای که به مراتب پایین تر از سطح تقاضای موجود در بازار بوده است . همه انواع خودروها در بازار ایران افزایش قیمت را تجربه کردند؛ با این حال مسئولان صنعتی کشور سهمیه بندی دوباره بنزین را بر بازار خودرو بی تاثیر خوانده و بازهم بر وجود دلالان تاکید داشتند .
این در حالی است که رضا رحمانی وزیر صنعت وقت، در گفتگویی به نقش قیمت بنزین در بازار خودرو اشاره داشت .
رضا رحمانی گفت: قیمت سازی در فضای مجازی یکی از دلایل افزایش قیمت پراید و پژو ۲۰۶ در بازار است .
وی افزود: افزایش قیمت بنزین به صورت طبیعی بر قیمت هر کالاهایی اثر گذاشته و نمی توان تاثیر آن بر بازار خودرو را نادیده گرفت .
قیمت ماشین ایران خودرو
تصویری که بازار خودرو در ایران به دست می دهد، نمایانگر این موضوع است که تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو در ماه های اخیر عمدتا افزایشی بوده؛ مگر در مقاطعی خاص .
مثلا طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو از سوی شرکت خودروسازی .
به گفته کارشناسان طرح های فوق العاده فروش که از خردادماه سال گذشته آغاز شده در کنار آنها اعمال نظارت شدید از سوی سازمان بازرسی کل کشور موجب تثبیت قیمت خودرو در بازار شده است .
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
قیمت های درج شده در جدول قیمت امروز خودرو های ایران خودرو ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی ها باشد.
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
سمند LX | ۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس (S7) | ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
انتهای مطلب/م.ع