به گزارش پارت نیوز؛ قیمت ارز، طلا و سکه در بازار تهران طی ۲۴ ساعت گذشته تغییر کرد و قیمت سکه و دلار ریزشی بود.
قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۵۳ هزار تومان قرار داشت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۱ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز شنبه، ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۲ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۷۲۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۸ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۱ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۰۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۲۹.۶۹ دلار |
انتهای مطلب/م.ع