
به گزارش پارت نیوز؛ قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
فهرست
قیمت طلا امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۲
|
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۰۱۷,۰۰۰ | ۲۳,۹۸۹,۰۰۰ | ۲۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۳۱,۹۸۵,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۳,۶۹۶,۷۵۰ | ۲۳,۶۶۹,۴۱۰ | ۲۴,۱۶۳,۷۱۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳۷۸,۲۰۰ | ۳۷۷,۸۰۰ | ۳۸۵,۱۰۰ |
قیمت سکه امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۲
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۸۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۹۱۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت دلار امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۲
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار | ۵۰۱,۶۰۰ | ۵۰۱,۲۵۰ | ۵۰۶,۳۰۰ |
| دلار سنا / خرید | ۴۰۸,۵۰۵ | ۴۰۸,۵۰۵ | ۴۰۸,۵۰۵ |
| دلار نیما / خرید | ۳۷۱,۳۶۸ | ۳۷۱,۳۶۸ | ۳۷۱,۳۶۸ |
| دلار صرافی ملی / خرید | ۴۰۸,۰۹۹ | ۴۰۸,۰۹۹ | ۴۰۸,۱۰۰ |
| دلار توافقی | ۳۹۳۹۹۶ | ۳۹۳۳۶۶ | ۳۹۴۵۳۵ |
| دلار هرات | ۵۱۱,۴۰۰ | ۴۷۳,۸۰۰ | ۵۱۱,۴۰۰ |
انتهای مطلب/م.ع










