پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بهمن 1402 + جدول

قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار بازار مبادله، 39,522 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 29 بهمن 1402 اعلام شد.

به گزارش پارت نیوز؛ مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت 39 هزار و 522 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

چهل و دومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در حالی اعلام شد که به دنبال افزایش قیمت های جهانی، هم در گروه کالاهای دلار مبادله ای و هم در گروه 28.500، چند گروه، افزایشی شدند.

در قیمت های پایه جدید، باز هم دلار حواله مبادله ای تغییر مهمی نداشت و از هفته گذشته تا امروز، تنها 11 ریال کاهش یافت.

در گروه کالاهایی که با ارز مبادله ای قیمت گذاری می شوند، کالاهای گروه PVC با 3.4 درصد، در صدر قرار گرفتند و S65 تا هزار و 91 تومان، افزایش یافت.

کالای PVC E6834 هم بعد از S65 نسبت هفته قبل 3.4 درصد افزایش یافت و هزار و 849 تومان بالاتر قیمت گذاری شد.

پ پ های نساجی، فیلم و شیمیایی بعد از PVC ها با 3 تا 2.7 درصد، بین هزار و 270 تا هزار و 515 تومان افزایش قیمت داشتند.

در گروه کالاهای پت و پلی استایرن که با دلار 28 هزار و 500 تومانی قیمت گذاری می شوند گروه پت بطری با 2.2 درصد، بین 637 تا 668 تومان افزایش پیدا کردند.

قیمت محصولات پتروشیمی بهمن 1402 shimiyaee14021115 قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بهمن 1402 + جدول

 پی وی سی – ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 324,651 313,740 10,911 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 324,651 313,740 10,911 اروند
E 7242 544,176 525,887 18,289 اروند
E 7244 544,176 525,887 18,289 اروند
E 6644-Arvand 547,887 529,473 18,414 اروند
E 7044 546,650 528,278 18,372 اروند
E6834 arvand 550,360 531,863 18,497 اروند
PVC S65 Bandar 324,651 313,740 10,911 بندرامام
PVC S60 Bandar 373,348 360,801 12,547 بندرامام
PVC S70 Ghadir 340,110 328,680 11,430 غدیر
PVC S65 Ghadir 324,651 313,740 10,911 غدیر
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 676,869 682,098 -5,229 تبریز
ABS157W2901-tabriz 773,565 779,540 -5,975 تبریز
N50-ghaed-basir 676,869 682,098 -5,229 قائد بصیر
Absn 75 676,869 682,098 -5,229 قائد بصیر
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 637,080 621,930 15,150 بندرامام
1712-takhe-jamshid 611,999 596,999 15,000 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 637,080 621,930 15,150 تخت جمشید
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 353,936 353,946 -10 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 368,898 368,908 -10 امیرکبیر
EX6N Amir 385,324 385,336 -12 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 388,012 388,024 -12 ایلام
7700M Ilam 388,012 388,024 -12 ایلام
CRP100 Kermanshah 376,183 376,194 -11 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 364,083 362,066 2,017 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 381,537 379,419 2,118 جم
CRP100B Jam 414,038 414,050 -12 جم
CRP100N jam 388,012 388,024 -12 جم
MD 3510 338,861 338,871 -10 جم
MD 3520 338,861 338,871 -10 جم
ARM PCF55 399,395 399,407 -12 شازند
CRP100B Arak 414,038 414,050 -12 شازند
EX3 Marun 368,898 368,908 -10 مارون
CRP100 Maroun 388,012 388,024 -12 مارون
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 602,162 590,315 11,847 تخت جمشید
1202 jamshid 639,708 627,862 11,846 تخت جمشید
PBR Shazand 602,162 590,315 11,847 شازند
1210S Shazand 639,708 627,862 11,846 شازند
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 450,627 444,933 5,694 آریا ساسول
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سنگین – HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
8200 B ilam 318,784 317,817 967 ایلام
EA 5218 310,993 311,002 -9 تبریز
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 339,378 338,111 1,267 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 341,255 339,989 1,266 امیرکبیر
0205AA 350,642 349,376 1,266 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 341,255 339,989 1,266 تبریز
0220AA Tabriz 339,378 338,111 1,267 تبریز
0410AA Tabriz 339,378 338,111 1,267 تبریز
0220KJ 345,010 343,743 1,267 تبریز
LL 0209KJ tabriz 341,255 339,989 1,266 تبریز
LLD 209 Tabriz 339,378 338,111 1,267 تبریز
LL 235F6 jam 339,378 338,111 1,267 جم
18XF 5N 350,642 349,376 1,266 جم
32604 UV 325,310 325,320 -10 جم
LLD 22501 jam 339,378 338,111 1,267 جم
22501KJ 341,255 339,989 1,266 جم
LLD 209 Arak 339,378 338,111 1,267 شازند
0410AA shazand 339,378 338,111 1,267 شازند
0209KJ shazand 341,255 339,989 1,266 شازند
20075AA 339,378 338,111 1,267 شازند
LLD 18B04 Lorestan 339,378 338,111 1,267 لرستان
22B02KJ Loresatan 341,255 339,989 1,266 لرستان
22B02 Loresatan 339,378 338,111 1,267 لرستان
22B01 Lorestan 339,378 338,111 1,267 لرستان
22B03 Lorestan 339,378 338,111 1,267 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 339,378 338,111 1,267 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 339,378 338,111 1,267 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 339,378 338,111 1,267 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 350,642 349,376 1,266 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 350,642 349,376 1,266 مهاباد
18B01 mahabad 339,378 338,111 1,267 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 341,255 339,989 1,266 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 341,255 339,989 1,266 مهاباد
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 377,906 377,453 453 آریا ساسول
2200 310,993 311,002 -9 ایلام
1922T lale 377,906 377,453 453 لاله
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 310,993 311,002 -9 امیرکبیر
2208 ilam 318,503 318,512 -9 ایلام
Hi500 Bandar 310,993 311,002 -9 بندرامام
I4 Kermanshah 310,993 311,002 -9 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 318,503 318,512 -9 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 318,503 318,512 -9 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 310,993 311,002 -9 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 316,213 316,222 -9 تبریز
5030EA Tabriz 319,459 319,468 -9 تبریز
5218UA Tabriz 318,503 318,512 -9 تبریز
4440UA Tabriz 317,213 317,222 -9 تبریز
5030SA Tabriz 360,979 360,990 -11 تبریز
6070EA Tabriz 310,993 311,002 -9 تبریز
6070UA Tabriz 309,173 309,182 -9 تبریز
6040UA Tabriz 334,052 334,062 -10 تبریز
52518 Jam 310,993 311,002 -9 جم
52511 Jam 310,993 311,002 -9 جم
52505UV Jam 318,503 318,512 -9 جم
60507 Jam 310,993 311,002 -9 جم
52502 Jam 326,543 326,553 -10 جم
60511 Jam 310,993 311,002 -9 جم
SU52502 Jam 334,052 334,062 -10 جم
HD534F7 Jam 364,083 362,066 2,017 جم
60507UV Jam 318,503 318,512 -9 جم
60511UV Jam 318,503 318,512 -9 جم
52501SU Jam 334,052 334,062 -10 جم
52511UV Jam 318,503 318,512 -9 جم
HD 50401 364,083 362,066 2,017 جم
52528 312,871 312,880 -9 جم
60505 310,993 311,002 -9 جم
52518UV Jam 318,503 318,512 -9 جم
60505UV Jam 318,503 318,512 -9 جم
5620 Arak 310,993 311,002 -9 شازند
62N07UV Lorestan 318,503 318,512 -9 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 318,503 318,512 -9 لرستان
54B04UV lorestan 318,503 318,512 -9 لرستان
54B04 lorestan 310,993 311,002 -9 لرستان
62N11UV Lorestan 318,503 318,512 -9 لرستان
52B11UV Lorestan 318,503 318,512 -9 لرستان
52B18 Lorestan 310,993 311,002 -9 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 349,065 347,048 2,017 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 357,102 355,126 1,976 لرستان
HD50 B01 Lorestan 357,102 355,126 1,976 لرستان
62N18 Lorestan 310,993 311,002 -9 لرستان
52B07 Lorestan 310,993 311,002 -9 لرستان
5030SA Lorestan 360,979 360,990 -11 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 310,993 311,002 -9 لرستان
62N07 Lorestan 310,993 311,002 -9 لرستان
62N18UV 318,503 318,512 -9 لرستان
I4UV Marun 318,503 318,512 -9 مارون
I4 Marun 310,993 311,002 -9 مارون
54B04 Mahabad 310,993 311,002 -9 مهاباد
54B04UV Mahabad 318,503 318,512 -9 مهاباد
6040-HD 310,993 311,002 -9 مهاباد
62N07 Mahabad 310,993 311,002 -9 مهاباد
HD-6040UV mahabad 318,503 318,512 -9 مهاباد
62N07UV Mahabad 318,503 318,512 -9 مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 318,503 318,512 -9 میاندوآب
62N07UV Miandoab 318,503 318,512 -9 میاندوآب
52B18UV Miandoab 318,503 318,512 -9 میاندوآب
62N07 Miandoab 310,993 311,002 -9 میاندوآب
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 318,784 317,817 967 آریا ساسول
4265Aira 318,784 317,817 967 آریا ساسول
Bl3 Amir 318,784 317,817 967 امیرکبیر
0035 Bandar 318,784 317,817 967 بندرامام
Bl3 Bakhtar 318,784 317,817 967 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 318,784 317,817 967 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 318,784 317,817 967 جم
BL4 Jam 318,784 317,817 967 جم
BL3 Arak 318,784 317,817 967 شازند
Bl3 Marun 318,784 317,817 967 مارون
8200B miandoab 318,784 317,817 967 میاندوآب
6200B miandoab 318,784 317,817 967 میاندوآب
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 341,561 341,571 -10 تبریز
52505Jam 310,993 311,002 -9 جم
3840UA Arak 341,561 341,571 -10 شازند
3840UA lorestan 341,561 341,571 -10 لرستان
HD-3840UA Mahabad 341,561 341,571 -10 مهاباد
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 349,065 347,048 2,017 آریا ساسول
3713 arya 410,402 408,294 2,108 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 349,065 347,048 2,017 امیرکبیر
F7000 Ilam 349,065 347,048 2,017 ایلام
EX5 Bakhtar 349,065 347,048 2,017 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 349,065 347,048 2,017 جم
EX5 shazand 349,065 347,048 2,017 شازند
EX5 Marun 349,065 347,048 2,017 مارون
F7000 Mehr 349,065 347,048 2,017 مهر
f7000 Miandoab 349,065 347,048 2,017 میاندوآب
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 291,713 285,334 6,379 تندگویان
PET-BG785 (780N) 285,993 279,739 6,254 تندگویان
PET-BG821 (820S) 305,604 298,921 6,683 تندگویان
PET-BG825 (820N) 296,888 290,396 6,492 تندگویان
BG 730N 283,542 277,341 6,201 تندگویان
BG 730S 289,262 282,936 6,326 تندگویان
BG 840N 299,340 292,793 6,547 تندگویان
BG 840S 308,056 301,319 6,737 تندگویان
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 372,531 372,092 439 آریا ساسول
LF 190 Arya – 2119 366,899 366,459 440 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 417,165 416,664 501 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 372,531 372,092 439 آریا ساسول
LFI2125A Arya 372,531 372,092 439 آریا ساسول
2420h Amir 366,899 366,459 440 امیرکبیر
2420d Amir 385,244 384,782 462 امیرکبیر
2420K Amir 366,899 366,459 440 امیرکبیر
2420F Amir 366,899 366,459 440 امیرکبیر
0075 Bandar 366,899 366,459 440 بندرامام
020 Bandar 366,899 366,459 440 بندرامام
2426E02 Kordestan 368,777 368,337 440 کردستان
2420E02 Kordestan 366,899 366,459 440 کردستان
2420F8 Kordestan 366,899 366,459 440 کردستان
3020F9 Kordestan 366,899 366,459 440 کردستان
2426f8 Kordestan 368,777 368,337 440 کردستان
2420F3 Kordestan 399,920 399,441 479 کردستان
2102TX00-Lale 366,899 366,459 440 لاله
2100 Lale 399,920 399,441 479 لاله
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 349,065 347,048 2,017 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 318,784 317,817 967 بندرامام
F7000 LMP Mehr 349,065 347,048 2,017 مهر
F7000 LMP Miandoab 349,065 347,048 2,017 میاندوآب
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 432,473 419,772 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 432,473 419,772 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 432,473 419,772 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 432,473 419,772 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 432,473 419,772 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 432,473 419,772 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 458,422 444,958 13,464 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
YI250 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
SF 060 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
YI 180 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
SIF010 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
CR 380 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
pi 110 Polynar 432,473 419,772 12,701 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 432,473 419,772 12,701 تبریز
V30S JAM 432,473 419,772 12,701 جم
HP 550P Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
552R Khomin 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
510L Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
1101M Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1101XR Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102G Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102K Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102XK Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102XL Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1101s Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102L Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1101SL Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102M Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1101XS Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1101XXR Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
1102H Regal 432,473 419,772 12,701 رجال
552R Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
Z30s Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
HP 502N Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
510L Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
HP 550J Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
HP 565S Arak 458,422 444,958 13,464 شازند
V30S Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
ARP 512A Arak 432,473 419,772 12,701 شازند
552R Maroun 432,473 419,772 12,701 مارون
Z30S Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
F 30G Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
Z30G Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
V30G Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
V 30S Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
HP 500J Maroun 432,473 419,772 12,701 مارون
HP 501D- Maron 432,473 419,772 12,701 مارون
C30S Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
HP 562S Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
HP 550J Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
565S Marun 458,422 444,958 13,464 مارون
V 79S Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
F30S Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
552R Navid 432,473 419,772 12,701 نوید زرشیمی
510L Navid 432,473 419,772 12,701 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 432,473 419,772 12,701 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 439,983 434,790 5,193 نوید زرشیمی
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 439,983 434,790 5,193 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 440,733 435,541 5,192 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 439,983 434,790 5,193 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 439,983 434,790 5,193 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 453,124 440,423 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 453,124 440,423 12,701 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 485,038 472,338 12,700 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 470,019 464,828 5,191 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 439,983 434,790 5,193 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 485,038 472,338 12,700 پلی نار
PNR 340R Polynar 453,124 440,423 12,701 پلی نار
EPD 60R Jam 432,473 419,772 12,701 جم
HP515J Khomein 432,473 419,772 12,701 دی آریا پلیمر
3212E Regal 485,038 472,338 12,700 رجال
3212XE Regal 485,038 472,338 12,700 رجال
EPC40R Arak 439,983 434,790 5,193 شازند
RP 210G Arak 447,492 434,790 12,702 شازند
EPQ30RF Arak 439,983 434,790 5,193 شازند
EP 2X 83CE Arak 453,124 440,423 12,701 شازند
RP340 Arak 453,124 440,423 12,701 شازند
EP 540N Maron 439,983 434,790 5,193 مارون
MR 240C Marun 500,056 487,356 12,700 مارون
X30G Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
C30G Marun 432,473 419,772 12,701 مارون
EP 548R Maron 439,983 434,790 5,193 مارون
MR230 Marun 485,038 472,338 12,700 مارون
RP340R Marun 453,124 440,423 12,701 مارون
RP240G Marun 453,124 440,423 12,701 مارون
EP1 X30F Marun 453,124 440,423 12,701 مارون
ZH 500M Navid 432,473 419,772 12,701 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 449,369 436,668 12,701 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 439,983 434,790 5,193 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 439,983 434,790 5,193 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 439,983 434,790 5,193 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 485,038 472,338 12,700 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 500,056 487,356 12,700 نوید زرشیمی
332C Navid 488,041 482,851 5,190 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 453,124 440,423 12,701 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 439,983 434,790 5,193 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 453,124 440,423 12,701 نوید زرشیمی
332L Navid 439,983 434,790 5,193 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 469,268 464,077 5,191 نوید زرشیمی
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 616,824 604,128 12,696 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 434,351 421,649 12,702 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 616,824 604,128 12,696 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 434,351 421,649 12,702 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 610,066 597,369 12,697 رجال
1104K regal 434,351 421,649 12,702 رجال
RP 210M 434,351 421,649 12,702 مارون
HP 525J maron 434,351 421,649 12,702 مارون
ZH 525J navid 434,351 421,649 12,702 نوید زرشیمی
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 499,305 419,772 79,533 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 481,283 468,583 12,700 شازند
V 30GA 436,228 423,526 12,702 شازند
Rp 270G shazand 499,305 494,115 5,190 شازند
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی استایرن مقاوم – HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 427,424 428,122 -698 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 425,516 426,211 -695 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 400,710 401,364 -654 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 400,710 401,364 -654 تبریز
4512Moheb Qom 400,710 401,364 -654 محب بسپار ایده گستر
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی استایرن معمولی – GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 365,366 364,812 554 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 365,366 364,812 554 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 365,366 364,812 554 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 365,366 364,812 554 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 365,366 364,812 554 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 365,366 364,812 554 تبریز
GPPS 1460 tabriz 365,366 364,812 554 تبریز
1460FG tabriz 358,059 357,516 543 تبریز
GPPS 1160-tabriz 365,366 364,812 554 تبریز
takht-jamshid 1461 365,366 364,812 554 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 365,366 364,812 554 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 365,366 364,812 554 تخت جمشید پارس
24N eseen Plastic 365,366 364,812 554 تولیدی پلاستیک ایسین
14N eseen 365,366 364,812 554 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 368,150 367,591 559 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS_1109 365,366 364,812 554 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 365,366 364,812 554 محب پلیمر قم
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی استایرن انبساطی – EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 359,861 358,392 1,469 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 394,652 393,102 1,550 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 371,469 369,953 1,516 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 394,652 393,102 1,550 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 394,652 393,102 1,550 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 378,069 376,586 1,483 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 346,154 344,719 1,435 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 308,916 307,655 1,261 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 378,069 376,586 1,483 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 361,519 360,043 1,476 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 378,069 376,586 1,483 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 381,250 379,727 1,523 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 381,250 379,727 1,523 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 394,652 393,102 1,550 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 394,652 393,102 1,550 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 373,127 371,604 1,523 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 350,554 349,051 1,503 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 350,554 349,051 1,503 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 354,615 353,112 1,503 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 337,016 335,513 1,503 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 320,060 318,754 1,306 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 308,916 307,655 1,261 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 337,016 335,513 1,503 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 381,250 379,727 1,523 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 371,469 369,953 1,516 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 371,469 369,953 1,516 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 371,469 369,953 1,516 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 373,127 371,604 1,523 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 394,652 393,102 1,550 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 373,127 371,604 1,523 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 359,861 358,392 1,469 تبریز
HS 221Tabriz 373,127 371,604 1,523 تبریز
HS 321Tabriz 373,127 371,604 1,523 تبریز
FC 422 Tabriz 371,469 369,953 1,516 تبریز
526WP Tabriz 363,177 361,695 1,482 تبریز
HS121 Tabriz 373,127 371,604 1,523 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 300,160 298,935 1,225 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 308,916 307,655 1,261 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 320,060 318,754 1,306 تبریز
 خرید اقتصادی و تامین مالی با تعاونی ایرانیان ۸۰-۸۸۶۵۶۶۷۸
 پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 293,775 293,775 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 296,114 296,114 0 تندگویان
TG 640MOD N 288,056 288,056 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 304,431 304,431 0 تندگویان
TG 640HB N 297,413 297,413 0 تندگویان
TG 640HB S 305,991 305,991 0 تندگویان
TG 640SB N 295,334 295,334 0 تندگویان
