مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14
دو برند شیائومی و اپل از پرفروش ترین و پرترفدارترین شرکت های سازنده تلفن همراه در دنیا هستند. به همین منظور امروز به مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14 خواهیم پرداخت، در ادامه با سایت تلنگر همراه باشید.
به گزارش پارت نیوز؛ در ابتدای مطلب باید اشاره کنیم که هردوی این گوشی ها دارای تکنولوژی GSM / SIM / HSPA / LTE می باشند که کاملا مشابه است. اما در ادامه به مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14 در برخی از باندهای آن ها متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که درمجموع نوع باندهای آنتن گوشی Xiaomi Redmi 12C از گوشی Apple iPhone 14 بهتر است.
فهرست
نگاهی بر مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14
بررسی مشخصات و مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14 از نظر فنی بین گوشیهای هوشمند، با شیائومی Redmi 12C در یک طرف و Apple iPhone 14 Pro در طرف دیگر، همچنین عملکرد مربوطه آنها با مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14، یک به یک مشخصات ظاهری و فنیشان. اولی دارای یک پردازنده با 8 هسته، 8 رشته، حداکثر فرکانس 2.0 گیگاهرتز است. تراشه دوم در مجموع دارای 6 هسته، 6 رشته است که فرکانس توربو آن روی 3.5 گیگاهرتز تنظیم شده است. جدول زیر همچنین لیتوگرافی، میزان حافظه رم، تاریخ اولین پخش، مقادیر به دست آمده در Geekbench را با هم مقایسه می کند.
بررسی گوشی ردمی 12C
در مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14، شیائومی در فصل دوم ۲۰۲۳ توانسته بود در جایگاه یازدهم قرار بگیرد، اما این بار وارد فهرست ۱۰ گوشی برتر شده است تا دستاورد مهمی برای شیائومی ثبت شود. این گوشی شیائومی سختافزاری قابل قبول دارد و با قیمت مقرونبهصرفه در دسترس قرار میگیرد.
بررسی مشخصات و مقایسه شیائومی ردمی 12c در مقابل iPhone 14
سیستم عامل | IOS 16 | سیستم عامل اندروید 12 | |
---|---|---|---|
UI | MIU1 13 | ||
ابعاد | 160.7 x 77.6 x 7.9 میلیمتر | 168.8 x 76.4 x 8.8 میلیمتر | |
وزن | 240 گرم | 192 گرم | |
سیم کارت | دو سیم کارت، آماده به کار دوگانه (نانو سیم کارت) | دو سیم کارت، آماده به کار دوگانه (نانو سیم کارت) | |
رنگ ها | مشکی فضایی، نقره ای، طلایی، بنفش عمیق | خاکستری گرافیکی، آبی اقیانوسی، سبز نعنایی، بنفش اسطوخودوس | |
فرکانس | باند 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
باند 4G | باند LTE 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17 (700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 34(2000)، 38 (2600)، 39 (1900)، 40 (2300)، 41 (2500)، 66 (1700/2100) | باند LTE 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) | |
باند 5G | Sub6/mmWave | ||
پردازنده | CPU | شش هسته ای (2 x 3.46 گیگاهرتز بهمن + 4 x بلیزارد) | هشت هسته ای (2 x 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 + 6 x 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
چیپست | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) | |
پردازنده گرافیکی | GPU اپل (گرافیک 5 هسته ای) | Mali-G52 MC2 | |
نمایش دادن | فن آوری | صفحه نمایش لمسی خازنی LTPO Super Retina XDR OLED، چند لمسی | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD، 16 میلیون رنگ، چند لمسی |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
وضوح | 1290 x 2796 پیکسل (~460 PPI) | 720 x 1650 پیکسل (~ 269 PPI) | |
حفاظت | شیشه مقاوم در برابر خش، پوشش اولئوفوبیک | شیشه گوریلا گلس کورنینگ | |
امکانات اضافی | صفحه نمایش همیشه روشن، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 نیت (typ)، 2000 نیت (HBM) | 500 نیت (نوع) | |
حافظه | ساخته شده در | 128/256/512 گیگابایت 1 ترابایت، داخلی، 6 گیگابایت رم، NVMe | 128 گیگابایت داخلی، 4 گیگابایت رم |
کارت | خیر | microSDXC (اسلات اختصاصی) | |
پیامک | |||
دوربین | اصلی | دوربین چهارگانه: 48 مگاپیکسل، f/1.8، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.28 اینچ، 1.22 میکرومتر، PDAF دو پیکسل، OIS + 12 مگاپیکسل، f/2.8، 77 میلیمتر (تله فوتو)، 1/3.5 اینچ PDAF ، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر + 12 مگاپیکسل، f/2.2، 13 میلیمتر، 120 درجه (فوق عریض)، 1/2.55 اینچ پیکسل دوگانه PDAF + اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق) 48 مگاپیکسل، فلاش دوگانه LED | دوربین دوگانه: 50 مگاپیکسل، (واید)، PDAF + 0.08 مگاپیکسل (عمق)، فلاش LED |
امکانات | HDR (عکس/پانوراما)، ویدئو (4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، 10 بیت HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، حالت سینمایی ( 4K@30fps)، ضبط صدای استریو.) | تشخیص فاز، برچسبگذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پانوراما، ویدیو (1080p@30fps) | |
جلو | دوگانه 12 مگاپیکسل، f/1.9، 23 میلیمتر (عرض)، 1/3.6 اینچ PDAF + SL 3D، (سنسور عمق/بیومتریک)، HDR، حالت سینمایی (4K@30fps)، ویدیو (4K@24/25/30/) 60 فریم در ثانیه، 1080p@25/30/60/120fps، ژیروسکوپ EIS) | 5 مگاپیکسل، ویدیو (1080p@30fps) | |
قابلیت اتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو باند، هات اسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 5.3 با A2DP، LE | نسخه 5.1 با A2DP، LE | |
جی پی اس | بله + A-GPS دو بانده با GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله + پشتیبانی از A-GPS و Glonass، BDS | |
رادیو | رادیو FM | ||
یو اس بی | لایتنینگ، USB 2.0 | microUSB 2.0 | |
NFC | آره | آره | |
داده ها | GPRS ، Edge، 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps)، 4G LTE-A، قابلیت 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GPRS ، EDGE ، 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps)، 4G LTE-A | |
امکانات | حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، مجاورت، فشارسنج | شتاب سنج، اثر انگشت |
سمعی | آداپتور لایتنینگ به جک هدفون 3.5 میلی متری، پخش کننده MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless، پخش کننده MP4/H.264، اسپیکر تلفن | جک 3.5 میلی متری صدا، بلندگوی تلفن | |
مرورگر | HTML5 (Safari) | HTML5 | |
پیام رسانی | iMessage، SMS (نمایش رشته)، MMS، ایمیل، ایمیل فشاری | پیامک (نمایش رشته ای)، MMS، ایمیل، ایمیل فشاری، IM | |
بازی ها | داخلی + قابل دانلود | داخلی + قابل دانلود | |
مشعل | آره | آره | |
اضافی | پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB)، SOS اضطراری از طریق ماهواره (ارسال/دریافت پیامک)، جلو شیشه + گوریلا گلس، پشت شیشه + گوریلا گلس)، قاب فولادی ضد زنگ، مقاوم در برابر گرد و غبار/آب IIP68 (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه)، Apple Pay (ویزا، مسترکارت، گواهینامه AMEX)، پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB) | NFC (وابسته به بازار)، ویرایشگر عکس/فیلم، نمایشگر اسناد | |
باتری | ظرفیت | (Li-ion غیر قابل جابجایی)، 4323 میلی آمپر ساعت، (16.68 وات ساعت) | (Li-Po غیر قابل جابجایی)، 5000 میلی آمپر ساعت |
وقت مکالمه | |||
– شارژ سریع، 50٪ در 30 دقیقه (تبلیغ شده)، USB Power Delivery 2.0، شارژ بی سیم MagSafe 15 وات، شارژ بی سیم سریع مغناطیسی Qi 7.5 وات | – شارژ باتری 10 وات سیمی |
پایان مطلب/س.آ