تولید و تجارت
جدول کامل قیمت جدید انواع لاستیک خودرو؛ آبان ۱۴۰۲
لیست قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری منتشر شد.
به گزارش پارت نیوز؛ قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری، آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.
قیمت لاستیک آبان ۱۴۰۲
سایز | قیمت یک حلقه لاستیک (تومان) | |
بارز | ||
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۹۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
ایران تایر | ||
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۷۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱.۹۵۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۸۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
یزد تایر | ||
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۰۲۵.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۸۰.۱۴ | ۲.۸۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
کویر تایر | ||
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۰۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲.۰۷۵.۰۰۰ | |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۲۰۵.۵۰.۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۲۱۵.۵۰.۱۷ | ۲.۳۵۰.۰۰۰ | |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ۲.۲۵۰.۰۰۰ | |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
انتهای مطلب/م.ع