
جدول رهن و اجاره در منطقه 2 تهران؛ 13 مهر 1402
اجارهبهای ماهانه هر متر مربع مسکن در منطقه منطقه 2 تهران طبق آخرین بررسی ها به شرح زیر می باشد.
به گزارش پارت نیوز؛ منطقه ۲ تهران تعداد قابلتوجهی از گرانترین واحدهای مسکونی شهر تهران را در خود جای داده است. جدول قیمت رهن و اجاره مسکن در این منطقه به شرح زیر می باشد.
هماکنون میانگین اجارهبهای ماهانه مسکن در منطقه دو شهر تهران، به طور متوسط به ازای هر مترمربع بین ۳۰۰هزار تا یک میلیون تومان است. این موضوع به معنای آن است که مبلغ رهن کامل هر مترمربع مسکن در این منطقه بسته به محلهای که ملک در آن واقع شده و سایر وپژگیهای آپارتمان عرضه شده به بازار اجاره بین ۱۰ میلیون تا ۳۰میلیون تومان است.
علت این تفاوت قیمتی در این منطقه پرتقاضا به شرایط متفاوت این منطقه برمیگردد. منطقه دو شهر تهران را میتوان به عنوان متفاوتترین منطقه در بازار مسکن پایتخت معرفی کرد. چرا که این منطقه هم دربردارنده محلات مصرفی با سطوح متوسط قیمت است و هم دربردارنده محلههای لوکس و گرانقیمت می باشد.
همین ویژگی باعث شده است اختلاف بین سطوح اجارهبهای مسکن در محلههای مختلف این منطقه تا این میزان محسوس و قابلتوجه باشد. حتی در برخی از محلههای این منطقه نیز اختلاف محسوسی بین اجارهبهای آپارتمانهای عرضه شده به بازار وجود دارد و از این رو میتوان این منطقه را به لحاظ نوع آپارتمانها و اجارهبهای آنها به عنوان متفاوتترین منطقه پایتخت معرفی کرد.
محلههای شهرک غرب و سعادتآباد جزو گرانقیمتترین محلههای شهر تهران در منطقه دو قرار گرفتهاند؛ در حالی که این منطقه همچنین دربردارنده محلههای مصرفی پرتقاضا با سطوح متوسط قیمت مانند ستارخان، شهرآرا و طرشت است. محلههای گیشا ومرزداران نیز از نظر سطح قیمت مسکن واجارهبها بین این دو گروه از محلات قرار دارند و به لحاظ قیمتی متوسط رو به گران هستند. در جدول زیر تازهترین فایلهای عرضه شده به بازار اجاره محلههای مختلف منطقه ۲ آمده است.
جدول قیمت خانه در منطقه ۲ تهران
| محله | متراژ (متر مربع) | اجاره ماهانه (تومان) | رهن(تومان) |
| ستارخان. رحیمی اصل | 82 | … | ۸۸۰ میلیون |
| گیشا. خیابان ۳۵ | 110 | … | ۱.۴ میلیارد |
| شهرک غرب. بلوار فرحزادی | 75 | … | ۱.۱ میلیارد |
| سعادت آباد. بالاتر از میدان کاج | 131 | ۲۰ میلیون | ۱ میلیارد |
| بلوار مرزداران. خیابان البرز | 197 | ۳۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
| ستارخان. بهبودی | 132 | ۱۲ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
| صادقیه. بلوار گلاب | 69 | ۱۱ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
| گیشا. نرسیده به یازدهم | 175 | … | ۴ میلیارد |
| شهرک غرب. بلوار پاکنژاد | 118 | ۱۸ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
| سعادت آباد. آسمان ها | 112 | ۳ میلیون | ۱ میلیارد |
| سعادت آباد. صراف های شمالی | 75 | … | ۱.۳ میلیون |
| بلوار مرزداران. اطاعتی جنوبی | 60 | ۱۵ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
| صادقیه. بلوار شهدای صادقیه | 71 | ۱۲ میلیون | ۲۵۰ میلیون |
| سعادت آباد. بلوار بهزاد | 260 | … | ۷ میلیارد |
| ستارخان. بالاتر از بهبودی | 140 | … | ۱.۵ میلیارد |
| شهرک غرب. سپهر | 130 | ۱۵ میلیون | ۷۵۰ میلیون |
| سعادت آباد. علامه جنوبی | 100 | ۲ میلیون | ۱.۲ میلیارد |
| گیشا. پیروزی | 106 | ۲۲ میلیون | ۴۰۰ میلیون |
| سعادت آباد. کوی فرهنگ | 103 | … | ۱.۵ میلیارد |
| ستارخان. کاشانی پور | 110 | …. | ۹۷۰ میلیون |
| سعادت آباد. بلوار ۲۴ متری | 242 | ۸۰ میلیون | ۲ میلیارد |
| ستارخان. برق آلستوم | 135 | … | ۱ میلیارد |
| طرشت. میدان سما. بلوار اکبری | 80 | ۱۲ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
| طرشت شمالی. کوچه مختار | 148 | ۲۰ میلیون | ۸۰۰ میلیون |
| سعادت آباد. بلوار پاکنژاد | 137 | ۳۰ میلیون | ۷۰۰ میلیون |
| بلوار مرزداران. خرم رودی | 61 | … | 750میلیون |
| بلوار مرزداران. اطاعتی | 89 | ۱۷ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
| بلوار مرزداران. آرش | 85 | ۱۵.۵ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
| شهرک غرب. طاهرخانی | 55 | ۸ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
| شهر آرا. پاتریس لومومبا | 70 | … | ۸۰۰ میلیون |
| سعادت آباد. کوی فرهنگ | 110 | ۵۰ میلیون | … |
| صادقیه. فلکه اول | 72 | ۱۳.۵ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| شهرک غرب. درختی | 137 | ۴۰ میلیون | ۱.۱ میلیارد |
| شهرک غرب. دادمان | 70 | … | ۷۵۰ میلیون |
| کوی فراز. شهرک بوعلی | 150 | … | ۱.۸ میلیارد |
| فرحزاد. امامزاده | 69 | ۵ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
| سعادت آباد. سرو غربی. بخشایش | 110 | ۱۰۰ میلیون | …. |
| بلوار مرزداران. آفتاب | 182 | ۷۰ میلیون | ۱ میلیارد |
| سعادت آباد. میدان فرهنگ | 40 | 24 | ۴۰۰ میلیون |
| بلوار مرزدارن. ایثار | 180 | …. | ۱.۴ میلیارد |
| سعادت آباد. نرسیده به خیابان ۱۵ | 140 | … | ۲ میلیارد |
| سعادت آباد. بلوار فرهنگ | 125 | … | ۱.۵ میلیارد |
| سعادت آباد. ۱۸ متری مطهری | 143 | ۳۰ میلیون | ۵۰۰ میلیون |
| ستارخان. شهید غلامی | 92 | … | ۸۵۰ میلیون |
| گیشا. نرسیده به خیابان ۱۱ | 85 | ۱۴ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
| ستارخان. شادمان | 145 | ۳۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
انتهای مطلب/م.ع










