خودرو
قیمت خودرو های سایپا در آشفتگی بازار خودرو؛ 23 آذر
بررسی قیمت های روز خودروهای سایپا را میتوانید در ادامه مطلب بخوانید.
به گزارش پارت نیوز؛ با توجه به اتفاقات امروز در بازار خودرو و عدم اعلام قیمت خودرو در بازار توسط اتحادیه پیش بینی و زمزمههایی در خصوص افزایش قیمت خودرو در بازار است.
فهرست
در جدول زیر میتوانید قیمت روز خودروهای ساپیا را مشاهده کنید:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 356,500,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 361,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 380,500,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 442,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 339,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 435,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 344,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 350,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 355,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 447,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 345,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 348,500,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 358,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 350,000,000 | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 540,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 565,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 581,500,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 698,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 269,500,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 273,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 532,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 537,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 573,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 580,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 601,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 648,000,000 | 616,890,000 |
پیکاپ کارون | 708,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,120,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,277,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,425,000,000 | 1,274,413,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |
زوتی DL5 | به زودی | 1,059,966,000 |
پایان مطلب/س.آ