
به گزارش پارت نیوز؛ قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار 9 آبان 1402 به شرح زیر می باشد.
فهرست
قیمت طلا؛ 9 آبان
|
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 24,857,000 | 24,703,000 | 24,966,000 |
| طلای 24 عیار | 33,143,000 | 32,937,000 | 33,287,000 |
| طلای دست دوم | 24,525,890 | 24,373,280 | 24,632,950 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 383,600 | 383,300 | 385,900 |
قیمت سکه؛ 9 آبان 1402
|
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 293,010,000 | 291,800,000 | 295,510,000 |
| سکه بهار آزادی | 256,700,000 | 255,700,000 | 256,910,000 |
| نیم سکه | 154,600,000 | 154,600,000 | 155,600,000 |
| ربع سکه | 104,900,000 | 104,400,000 | 105,400,000 |
| سکه گرمی | 56,700,000 | 56,700,000 | 57,200,000 |
قیمت دلار؛ 9 آبان 1402
| عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| دلار | 514,500 | 510,650 | 514,600 |
| دلار سنا / خرید | 408,937 | 408,937 | 408,937 |
| دلار نیما / خرید | 371,761 | 371,761 | 371,761 |
| دلار صرافی ملی / خرید | 408,524 | 408,524 | 408,524 |
| دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
| دلار هرات | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
انتهای مطلب/م.ع










