به گزارش پارت نیوز؛ قیمت طلا، قیمت سکه و دلار، ۲۳ دی ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۵۱ هزار تومان قرار داشت. در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز شنبه، ۲۳ دیماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
لار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۶ تومان |
یورو | ۴۷ هزار و ۴۳ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۸ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۳۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان |
سکه گرمی | ۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۴۹.۱۸ دلار |
انتهای مطلب/م.ع