به گزارش پارت نیوز؛ قیمت طلا، سکه و ارز امروز، ۶ دی ۱۴۰۲ در بازار تهران تغییر کرد.
قیمت دلار امروز در بازار تهران در کانال ۴۰ هزار تومان قرار گرفت. در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۲۹ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز چهارشنبه، ۶ دیماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۳۴ تومان |
یورو | ۴۷ هزار و ۳۷۹ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۹۹۸ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۷۳۲ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۶۶.۱۱ دلار |
انتهای مطلب/م.ع