
به گزارش پارت نیوز؛ قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت دلار، 16 دی 1402 به شرح زیر می باشد.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۹ تومان |
| یورو | ۴۷ هزار و ۲۸ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۳۰ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان |
| نیم سکه | ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۶ میلیون تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۴۱۶ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۵۸ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۰۴۵.۶۱ دلار |
انتهای مطلب/م.ع










